<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; eegoo-DIGEST</title>
	<atom:link href="http://www.eegoo.hk/category/eegoo-digest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eegoo.hk</link>
	<description>eegoo :: graphic + interior + architecture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雷姆・庫哈斯獲雙年展終身成就獎</title>
		<link>http://www.eegoo.hk/2010/593</link>
		<comments>http://www.eegoo.hk/2010/593#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eegoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[... designer]]></category>
		<category><![CDATA[koolhaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eegoo.hk/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[雷姆・庫哈斯 荷蘭建築師。早年曾做過記者和電影劇本撰稿人，1968至1972年間，庫哈斯在倫敦的建築協會學院學習建築，之後又前往美國康奈爾大學學習。1975 年，庫哈斯與其他兩位建築師一起在倫敦創立了大都會建築事務所(OMA)。目前，庫哈斯是OMA的首席設計師，也是哈佛大學設計研究所的建築與城市規劃學 教授，庫哈斯於2000年獲得第22屆普利茲克獎。他設計的作品包括法國圖書館、荷蘭駐德國大使館以及中央電視台新樓等&#8230;&#8230; 雷姆・庫哈斯 水城威尼斯將迎來又一藝術盛事。昨日，記者獲悉第12屆威尼斯建築雙年展將於8月29日開幕，中國館暫擬定由建築師唐 克揚「與中國約會」方案出征。日前，第12屆威尼斯建築雙年展組委會頒出了今年的第一個金獅獎&#8212;-－金獅獎終身成就獎，設計中央電視台新樓的雷姆・庫 哈斯收穫了此項殊榮。 中國館用新型塑膠材料配合LED光照 8月29日至11月21日，第12屆威尼斯建築雙年展將在威尼斯舉 辦。該屆雙年展總策展人為今年獲得有「建築界諾貝爾獎」之譽的普利茲克獎的日本建築師妹島和世(Kazuyo Sejima)。她是威尼斯建築雙年展歷史上的首位女性策展人。 妹島和世指出，本屆威尼斯建築雙年展主題為「相逢於建築」，「展覽的意圖是 幫助人們協調與建築的關係；幫助建築協調與人的關係；並且幫助人們處理好自身的關係」。 記者瞭解到，屆時將有來自54個國家的建築師參加展 覽，用各自的妙想闡釋「相逢於建築」這一概念。其中中國館暫擬定由唐克揚的方案出征。該方案以「與中國約會」為主題。該方案運用新型透明塑膠材料配合 LED光照，並結合場館全天日照變化形成光線變幻的園林式空間，具有整體造型上的可視性和提供觀眾進入體驗的參與性。 雷姆・庫哈斯獲得金獅 獎終身成就獎 儘管還有一個多月才開幕，不過2010威尼斯建築雙年展組委會卻於日前公佈今年的第一個金獅獎&#8212;-－金獅獎終身成就獎授予 建築家雷姆・庫哈斯。 雷姆・庫哈斯最為中國公眾熟知的項目便是中央電視台新大樓。事實上早在2000年庫哈斯就摘取了建築界的最高獎普利茲 克獎。此次金獅獎終身成就獎是由妹島和世提名，並獲得了組委會的一致贊同。 評委會在給出的獲獎理由中提到，「雷姆・庫哈斯的建築設計致力於 探討人和空間的交流，也刺激著人與人的交流。他確立了建築雄心勃勃的目標，他對世界的影響超越了建築領域，不同領域的人們都能從他的作品中領略到什麼叫自 由」。 同時，本屆威尼斯建築雙年展組委會還頒出了一項特別紀念金獅獎，授予已於2006年去世的日本建築師筱原一男。筱原一男在日本建築界 具有廣泛影響力。伊東豐雄、多木浩二以及妹島和世都曾受其影響。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雷姆・庫哈斯  荷蘭建築師。早年曾做過記者和電影劇本撰稿人，1968至1972年間，庫哈斯在倫敦的建築協會學院學習建築，之後又前往美國康奈爾大學學習。1975 年，庫哈斯與其他兩位建築師一起在倫敦創立了大都會建築事務所(OMA)。目前，庫哈斯是OMA的首席設計師，也是哈佛大學設計研究所的建築與城市規劃學 教授，庫哈斯於2000年獲得第22屆普利茲克獎。他設計的作品包括法國圖書館、荷蘭駐德國大使館以及中央電視台新樓等&#8230;&#8230;</p>
<p><img class="size-full wp-image-594 alignleft" title="koohas" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/07/koohas.jpg" alt="koohas" width="300" height="175" /></p>
<p><span id="more-593"></span>雷姆・庫哈斯</p>
<p>水城威尼斯將迎來又一藝術盛事。昨日，記者獲悉第12屆威尼斯建築雙年展將於8月29日開幕，中國館暫擬定由建築師唐 克揚「與中國約會」方案出征。日前，第12屆威尼斯建築雙年展組委會頒出了今年的第一個金獅獎&#8212;-－金獅獎終身成就獎，設計中央電視台新樓的雷姆・庫 哈斯收穫了此項殊榮。</p>
<p>中國館用新型塑膠材料配合LED光照</p>
<p>8月29日至11月21日，第12屆威尼斯建築雙年展將在威尼斯舉 辦。該屆雙年展總策展人為今年獲得有「建築界諾貝爾獎」之譽的普利茲克獎的日本建築師妹島和世(Kazuyo  Sejima)。她是威尼斯建築雙年展歷史上的首位女性策展人。</p>
<p>妹島和世指出，本屆威尼斯建築雙年展主題為「相逢於建築」，「展覽的意圖是 幫助人們協調與建築的關係；幫助建築協調與人的關係；並且幫助人們處理好自身的關係」。</p>
<p>記者瞭解到，屆時將有來自54個國家的建築師參加展 覽，用各自的妙想闡釋「相逢於建築」這一概念。其中中國館暫擬定由唐克揚的方案出征。該方案以「與中國約會」為主題。該方案運用新型透明塑膠材料配合 LED光照，並結合場館全天日照變化形成光線變幻的園林式空間，具有整體造型上的可視性和提供觀眾進入體驗的參與性。</p>
<p>雷姆・庫哈斯獲得金獅 獎終身成就獎</p>
<p>儘管還有一個多月才開幕，不過2010威尼斯建築雙年展組委會卻於日前公佈今年的第一個金獅獎&#8212;-－金獅獎終身成就獎授予 建築家雷姆・庫哈斯。</p>
<p>雷姆・庫哈斯最為中國公眾熟知的項目便是中央電視台新大樓。事實上早在2000年庫哈斯就摘取了建築界的最高獎普利茲 克獎。此次金獅獎終身成就獎是由妹島和世提名，並獲得了組委會的一致贊同。</p>
<p>評委會在給出的獲獎理由中提到，「雷姆・庫哈斯的建築設計致力於 探討人和空間的交流，也刺激著人與人的交流。他確立了建築雄心勃勃的目標，他對世界的影響超越了建築領域，不同領域的人們都能從他的作品中領略到什麼叫自 由」。</p>
<p>同時，本屆威尼斯建築雙年展組委會還頒出了一項特別紀念金獅獎，授予已於2006年去世的日本建築師筱原一男。筱原一男在日本建築界 具有廣泛影響力。伊東豐雄、多木浩二以及妹島和世都曾受其影響。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eegoo.hk/2010/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巴西建築大師規劃便攜式摩天大樓 可隨意組合</title>
		<link>http://www.eegoo.hk/2010/588</link>
		<comments>http://www.eegoo.hk/2010/588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eegoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[... designing]]></category>
		<category><![CDATA[便攜式摩天大樓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eegoo.hk/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[最大膽的創意 據巴西媒體6月1日報道，在多數人的觀念中，建築就是一堆凝固的鋼筋水泥，可是巴西建築大師費利佩·坎波利納卻顛覆傳統，大膽構想出一種適合於不同地貌和自然環境的「便攜式摩天樓」。或許未來某一天，都市蝸居族可以帶著自己的蝸居四處跑，住在任何想住的地點。 100個單元構成摩天樓 這種外形另類的摩天樓外框是一個中空的金屬框架結構，內部由100個移動式單元組成。它採用模塊化構造，牆壁由可循環利用的刨花板製造，玻璃窗是隔音隔熱的，外牆和屋頂則被綠色植物覆蓋。它的水暖系統也是太陽能的，電力則來自位於屋頂的風力發電機。每個單元由兩個「集裝箱」組成，一個套著另一個，可以像望遠鏡套筒那樣前後伸縮。每個模塊內客廳、飯廳、浴室和臥室一應俱全，堪稱精裝小戶型。 隨意疊加任意組合 摩天樓主要由三部分組成：其一是可以讓獨立單元上下移動的電梯，可根據住戶的需要作出調整；其次是一座裝著樓梯的高塔——移動單元塔，預留有安裝電梯和蓄水池的空間，每層設有6個安放槽，以便每個單元獨立地轉移和輸出；最後是高塔與高塔之間的網格狀結構，其功能是安放移動過來的住宅單元。 每個移動式單元就像標準化的集裝箱，它們的搬進與搬出，都由軌道控制。你可以在不打擾鄰居的狀況下自由搬家。由於這些移動式單元可以任意組合、疊加、拆卸和移動，而將它們一個個地捆綁到一起，便構成了一座便攜式摩天樓。 當層層疊加起來之後，即使將每個單元以垂直線為軸心旋轉 20度，也不會阻擋鄰近單元的視野。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-589" title="10001" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/06/10001.jpg" alt="10001" width="300" height="199" /></p>
<p>最大膽的創意<span id="more-588"></span><br />
據巴西媒體6月1日報道，在多數人的觀念中，建築就是一堆凝固的鋼筋水泥，可是巴西建築大師費利佩·坎波利納卻顛覆傳統，大膽構想出一種適合於不同地貌和自然環境的「便攜式摩天樓」。或許未來某一天，都市蝸居族可以帶著自己的蝸居四處跑，住在任何想住的地點。</p>
<p>100個單元構成摩天樓<br />
這種外形另類的摩天樓外框是一個中空的金屬框架結構，內部由100個移動式單元組成。它採用模塊化構造，牆壁由可循環利用的刨花板製造，玻璃窗是隔音隔熱的，外牆和屋頂則被綠色植物覆蓋。它的水暖系統也是太陽能的，電力則來自位於屋頂的風力發電機。每個單元由兩個「集裝箱」組成，一個套著另一個，可以像望遠鏡套筒那樣前後伸縮。每個模塊內客廳、飯廳、浴室和臥室一應俱全，堪稱精裝小戶型。</p>
<p>隨意疊加任意組合<br />
摩天樓主要由三部分組成：其一是可以讓獨立單元上下移動的電梯，可根據住戶的需要作出調整；其次是一座裝著樓梯的高塔——移動單元塔，預留有安裝電梯和蓄水池的空間，每層設有6個安放槽，以便每個單元獨立地轉移和輸出；最後是高塔與高塔之間的網格狀結構，其功能是安放移動過來的住宅單元。</p>
<p>每個移動式單元就像標準化的集裝箱，它們的搬進與搬出，都由軌道控制。你可以在不打擾鄰居的狀況下自由搬家。由於這些移動式單元可以任意組合、疊加、拆卸和移動，而將它們一個個地捆綁到一起，便構成了一座便攜式摩天樓。</p>
<p>當層層疊加起來之後，即使將每個單元以垂直線為軸心旋轉 20度，也不會阻擋鄰近單元的視野。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eegoo.hk/2010/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-p-: ROLEX &gt;&gt;&gt; deepsea</title>
		<link>http://www.eegoo.hk/2010/584</link>
		<comments>http://www.eegoo.hk/2010/584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eegoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[... designed]]></category>
		<category><![CDATA[... designer]]></category>
		<category><![CDATA[eegoo-DIGEST]]></category>
		<category><![CDATA[re: mini]]></category>
		<category><![CDATA[deepsea]]></category>
		<category><![CDATA[rolex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eegoo.hk/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-585" title="R_deepsea-01" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/05/R_deepsea-01-360x215.jpg" alt="R_deepsea-01" width="360" height="215" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eegoo.hk/2010/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鑒真與梁思成：日本建築文化的兩位「恩人」</title>
		<link>http://www.eegoo.hk/2010/578</link>
		<comments>http://www.eegoo.hk/2010/578#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eegoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[... designer]]></category>
		<category><![CDATA[eegoo-DIGEST]]></category>
		<category><![CDATA[鑒真]]></category>
		<category><![CDATA[梁思成]]></category>
		<category><![CDATA[日本建築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eegoo.hk/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[鑒真和梁思成，同樣沐浴著盛唐的光輝；兩位相隔了一千兩百年的大師，在神奇的斗拱和榫卯間心儀對話；他們將在今年回家相見，這個家，就是古城揚州與古都奈良 。 2010年4月24日，「為梁思成在日本奈良樹立銅像啟動儀式」在北京全國政協禮堂隆重舉行，揚州作為聯合主辦單位之一，向清華大學設計的梁思成銅像表達了敬意。按照計劃，梁思成先生紀念銅像還將在揚州樹立，揚州城市建設和古城保護理念同時走進國家博物館，走進東京和奈良—— 2010年，對於日本奈良和中國揚州，都將是一個值得紀念的年份，兩位相隔一千多年的大師，將分別在兩地相遇，他們一位是被日本人民奉為「建築之父、文化恩人」的鑒真大師，一位是被日本人民奉為「古都恩人」的梁思成。 1200多年前，日本遣唐使來揚邀請鑒真大師去弘法，大師六次東渡終獲成功，他和他的弟子，在日本奈良營建了歷代日本人民引為國寶的唐招提寺，傳播佛法，開啟了揚州與日本友好交往的歷史，揚州成為中日友好交往的原點。 1200多年後的1944年，盟軍對日本本土實施了大規模地毯式轟炸，時任「戰區文物保護委員會」副主任的梁思成呼籲盟軍不要轟炸京都和奈良，千年古都得以保全。 兩位相隔千年的大師，分別為日本留下和保全了珍貴的文化遺產，後來，他們又在揚州相遇——1963年，恰逢鑒真圓寂1200週年，中日兩國都把紀念鑒真當作解凍兩國外交的突破口。中國高層領導人決定，在鑒真擔任過住持的揚州大明寺內，建造一座紀念堂。這個不同尋常的設計任務，眾望所歸落在建築大師梁思成身上。 從設計到竣工，以奈良唐招提寺金堂為藍本的鑒真紀念堂整整建造了十年，現在看來，這個建築的建設週期似乎長了點，但那是一個物質匱乏、社會動盪的特殊年代，紀念堂能有條不紊地建設，已經是一個奇跡了。不幸的是，就在落成的前一年，梁思成已駕鶴西去，紀念堂成為先生的最後作品。 2010年，日本奈良將迎來遷都1300年紀念，在日中友好協會和中華文化發展基金會共同努力下，為「古都恩人」梁思成在奈良樹立銅像列為主要慶典活動之一。因為梁先生與揚州的特殊淵源，組委會宣佈還將在揚州鑒真紀念堂樹立梁思成紀念銅像。 在揚州與奈良正式締結友好城市的2010年，鑒真坐像30年後再次回揚探親的2010年，梁先生「來到」揚州，我們相信，他是為見證揚州與奈良綿延千年友好交往長遠流傳。 對奈良來說：一城兩恩人 奈良是日本著名的歷史古都，被日本人稱為「精神故鄉」，是日本文化的搖籃。如果你從中國來，他們會很熱情地接待你，因為對於奈良這座城市來說，她有兩位來自中國的恩人，一位是文化恩人鑒真大師，一位是城市恩人梁思成。 「在奈良人的心目中，揚州與奈良有著割捨不斷的深厚情誼和淵源。」鑒真研究學者許鳳儀先生介紹說，大師生活的年代，是盛唐天寶年間，正是中國封建社會經濟、文化、藝術發達的盛世，是李白醉臥長安、王維夔州行吟、吳道子入蜀畫景、楊惠之佛堂塑壁的時代。中國的建築經過長期的歷史發展已經成熟，成為唐代文化的一個構成部分。就在這個時代，大師東渡弘法，和一眾弟子以堅韌不拔的精神，衝破重重障礙，六次東渡終抵日本，為中日兩國人民結下千年善緣，積下無量功德。在建築和造像方面，他和他的弟子們營造的唐招提寺不僅是日本建築遺產中的重要文物，也是研究唐代中國建築的重要參考實例。 研究中國建築史的學子，沒有一個不知道日本奈良唐招提寺和鑒真大和尚的。「在營造學社對古建築的調查中，先生十之八九選擇佛寺、石窟寺、佛塔進行勘訪，而先生的最後一件作品鑒真紀念堂也以紀念佛教文化名人為功能，這不能不說是一種緣分。」著名古建築專家羅哲文對記者說。這位大運河申遺的首倡者曾多次來揚，他是梁思成先生的弟子，師從梁先生多年。 羅哲文回憶說：「1985年，我和鄭孝燮先生應奈良縣知事的邀請，參加奈良古都保護的國際學術研討會時，日本方面的專家學者們正在尋求在二戰中誰提出建議讓盟軍不要轟炸古都奈良和京都，因為東京、橫濱以至附近不遠的大阪都成為一片焦土，而奈良、京都卻安然無恙。起初他們以為是美國東方學家沃納博士，但沃納博士本人否定了這件事。正在不解的時候，中國考古學家宿白先生訪問日本時談到，他在1947年曾親自聽到梁思成先生說，梁先生如何在二戰中建議盟軍轟炸日本時要保護奈良和京都。《朝日新聞》立即以『古都的恩人，中國的學者』為大標題報道了此事。」 羅哲文先生說，今天，日本人民要在古都奈良為梁先生樹立銅像，不僅為中日友好史上增添了光輝的一頁，而且對於當今保護人類的共同遺產，保衛世界和平都具有重要意義。 耄耋老人的回憶： 梁思成在揚州 聽說梁思成先生銅像不但矗立在日本古都奈良，還將矗立在自己參與建設的鑒真紀念堂內，83歲的朱懋偉老人激動不已。1963年，時為揚州市城建局副局長的朱懋偉與梁思成朝夕相處了十多個日夜，之後頻頻接觸，建築大師的博學、嚴謹、幽默、謙遜深深地印在了他的腦海裡。 「按照北京的來函要求，我帶著城建局技術人員擬定的鑒真紀念堂方案圖紙赴京，參加紀念鑒真活動委員會的討論。梁先生是紀念堂的主持設計者，參加會議的都是全國知名老專家、老學者，其中還有著名女作家冰心。」朱懋偉記得很清楚，當時會上討論了鑒真像的底座問題，冰心脫口而出：「胡床嘛！」梁思成隨即用筆在紙上勾畫出圖形，朱懋偉為梁先生的淵博知識所折服。 就在這次會議將要結束的時候，梁思成與朱懋偉約定：「我是要親自去揚州勘察的。」 果然不久，梁思成與同濟大學古園林建築專家陳從周先生由鎮江來到揚州，朱懋偉勸兩位老先生先赴賓館休息，梁先生心急，直接驅車去平山堂。在紀念堂基地上，梁、陳兩位仔細勘察，把陳從周帶過來的大明寺實測現狀圖，一一與實地對照。朱懋偉目睹兩位大師不顧旅途疲勞，對這種一絲不苟的嚴謹工作作風十分欽佩。 認識到梁先生的風趣幽默，是在揚州市政協組織召開的學術報告會上。會場上大多是揚州建築界、文化界的知名人士。梁思成一進場，全場掌聲如雷。梁先生一開始就說：「我是個無齒(齒與恥同音)之徒。」全場為之愕然。只聽他慢慢說道：「我的牙齒沒有了，在美國裝上了這副義齒，因為上了年紀，所以不是純白，略帶點黃色，因此看不出我是假牙了，這就叫做『整舊如舊』。」梁思成接著話鋒一轉，說：「我們修理古建築也就是要這樣，不能『煥然一新』。」大家聽了，先是會心微笑，後又肅然起敬，梁思成不僅幽默風趣，而且比喻十分得當，發人深省。 朱懋偉老人說，梁先生知識淵博，講話有技巧，又風趣，他不僅是一位建築大師，也是一位好的教育家，與他接觸受益匪淺！ 當梁先生得知，在紀念堂奠基之前需將紀念碑雕鑿、鐫刻、安裝完成，時間十分緊迫，在揚州的第二天晚上，他竟一夜未眠，繪製完成紀念碑正、立面圖兩張和一張足尺大樣。第二天早晨，即要求朱懋偉帶技術人員同來賓館，梁先生首先介紹了他的構思，他說： 「這是既有唐代風格，又有時代精神的臥式碑。」並一絲不苟地介紹設計中的細節，還交待了紀念碑施工中要注意的事項，提出須彌座的輪廓線要顯示魅力、韻律。此時的他竟興奮地雙手打著拍子哼出音樂節奏來。「梁先生當時像個孩子！」 梁思成主持設計的紀念堂方案、圖紙和說明刊印出來，贈送紀念委員會各位委員及有關貴賓。在設計的說明上，梁思成寫道：「……揚州建設局在方案的草擬上，特別是在整體的設計意圖上，是主要的創造者，我不過略盡一臂之助。」 「梁先生太謙虛了。」朱懋偉老人感慨地說。 奈良：唐代揚州的鏡像 1973年 11月，鑒真紀念堂在大明寺內落成。方形的清雅庭院內，這座唐式風格的殿堂，與日本奈良唐招提寺的金堂如出一轍。這是梁思成先生一生的經典之作。1984 年獲「全國優秀設計一等獎」，又獲國家優秀設計金質獎章，1989年評為揚州市十佳建築之一。本世紀初，再次榮獲「全國百年經典建築」稱號。 站在紀念堂的庭院內，我們真的可以嗅到來自古都奈良的唐風：院內80米長的迴廊，環抱著青石階基上的紀念堂。面闊五間的大殿，由一周簷柱、內柱及柱頭上三層簡潔的斗拱，形成單簷廡殿頂的仿唐建築，屋脊上端立著洗練優美的鴟尾。 對揚州來說，奈良是我們的文化鏡像和城市鏡鑒，在奈良的文化譜系中，可以找尋到揚州的字行；而與揚州人居特質驚人相似的，則是奈良古都的自然環境與安定的社會生活條件。 「在城市風格和發展模式上，奈良與揚州都有相互鏡鑒之處。」中華文化發展基金會副秘書長王維明認為，從民間層面上來講，兩地最早溝通了中日友好的局面；從經濟文化傳播層面來講，揚州是海上絲綢之路起點，奈良是絲綢之路東方終點；而從文化遺產保護方面來講，兩地都一脈相承了梁思成先生古城保護的理念。 有位中國記者曾在文章中寫道：「走進日本的關西地區採訪，特別是走進奈良，有一種恍惚，彷彿走進了唐朝，唐風遍及街巷、建築、寺廟、服飾，甚至連屋角窗前的一枝一葉、一花一草，都頗具來自唐詩的韻味。」奈良不大，但作為日本第一個可以稱之為國都的城市，擁有足以自傲的8處世界文化遺產。1952 年成立的奈良國立文化財研究所，已經成為亞洲地區的文物保護研究和教育基地。 而揚州對古城的保護也讓奈良市市長仲川元庸由衷讚歎，他認為，揚州很好地處理了創新發展與保護古城的關係。近年來，揚州以「懷著對歷史敬畏、對文化崇敬、對先人感恩、對生態呵護之情」的態度，妥善處理遺址保護與城市擴張的關係，跳出古城建新城，拓展發展空間，疏散古城居民，改善古城居住條件，使古城新城相映生輝、共同發展，獲得了世界範圍內文保專家的高度共鳴。梁思成大師若地下有知，也當欣慰感懷吧。 鏈接 「文化恩人」鑒真 唐代律宗僧人。俗姓淳於，揚州江陽縣(今江蘇揚州) 人。晚年受日僧禮請，東渡傳律，履險犯難，雙目失明，終抵奈良。在傳播佛教與盛唐文化上，有很大的歷史功績。 天寶元年(742)，日本僧人榮睿、普照受日本佛教界和政府的委託，聘請他去日傳戒，鑒真欣然應允，從當年開始至天寶七載，先後五次率眾東渡，但均因天時、人事不利而失敗；尤其是第五次遭到惡風怒濤的襲擊，在海上漂了14天，最後漂到海南島的振州(今崖縣)。返途經過端州時，日本弟子榮睿病故，鑒真哀慟悲切，加上炎熱，突發眼疾，導致雙目失明。但他東渡弘法之志彌堅，從未動搖。天寶十二載第六次東渡，終於到達了日本九州，次年二月至平城京(今奈良)。唐寶應二年(763，日本天平寶字7年)五月初六日，鑒真卒於唐招提寺。 「古都恩人」梁思成 1944年夏天，盟軍準備轟炸敵占區，盟軍司令部請梁思成建議，轟炸的時候要保護哪些古建築。梁思成當即向司令部交了一張圈了紅圈有明確保護標記的圖紙。 隨後，梁思成又說，還有兩個城市我也希望能夠保護，但這兩個城市不在中國。美國人當時感到奇怪，即問他是哪兩個城市，梁思成說：日本的京都和奈良。 對梁思成的這一建議，盟軍司令部沒有當即作出反應。 1945年夏季，美、英等國在太平洋上集結了兩百萬軍隊。對日本進行持續而強有力的轟炸。因為梁思成的囑托，日本京都、奈良沒有被轟炸，日本最重要的兩個有著眾多古建築的古城得以保存。日本人對這件事情非常感激，說梁思成是古都的恩人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鑒真和梁思成，同樣沐浴著盛唐的光輝；兩位相隔了一千兩百年的大師，在神奇的斗拱和榫卯間心儀對話；他們將在今年回家相見，這個家，就是古城揚州與古都奈良 。</p>
<p>2010年4月24日，「為梁思成在日本奈良樹立銅像啟動儀式」在北京全國政協禮堂隆重舉行，揚州作為聯合主辦單位之一，向清華大學設計的梁思成銅像表達了敬意。按照計劃，梁思成先生紀念銅像還將在揚州樹立，揚州城市建設和古城保護理念同時走進國家博物館，走進東京和奈良——<img class="alignnone size-full wp-image-581" title="W020100508373459441501" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/05/W020100508373459441501.jpg" alt="W020100508373459441501" width="300" height="232" /> <span id="more-578"></span>2010年，對於日本奈良和中國揚州，都將是一個值得紀念的年份，兩位相隔一千多年的大師，將分別在兩地相遇，他們一位是被日本人民奉為「建築之父、文化恩人」的鑒真大師，一位是被日本人民奉為「古都恩人」的梁思成。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-580" title="W020100508373460221832" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/05/W020100508373460221832-265x360.jpg" alt="W020100508373460221832" width="265" height="360" /></p>
<p>1200多年前，日本遣唐使來揚邀請鑒真大師去弘法，大師六次東渡終獲成功，他和他的弟子，在日本奈良營建了歷代日本人民引為國寶的唐招提寺，傳播佛法，開啟了揚州與日本友好交往的歷史，揚州成為中日友好交往的原點。</p>
<p>1200多年後的1944年，盟軍對日本本土實施了大規模地毯式轟炸，時任「戰區文物保護委員會」副主任的梁思成呼籲盟軍不要轟炸京都和奈良，千年古都得以保全。</p>
<p>兩位相隔千年的大師，分別為日本留下和保全了珍貴的文化遺產，後來，他們又在揚州相遇——1963年，恰逢鑒真圓寂1200週年，中日兩國都把紀念鑒真當作解凍兩國外交的突破口。中國高層領導人決定，在鑒真擔任過住持的揚州大明寺內，建造一座紀念堂。這個不同尋常的設計任務，眾望所歸落在建築大師梁思成身上。</p>
<p>從設計到竣工，以奈良唐招提寺金堂為藍本的鑒真紀念堂整整建造了十年，現在看來，這個建築的建設週期似乎長了點，但那是一個物質匱乏、社會動盪的特殊年代，紀念堂能有條不紊地建設，已經是一個奇跡了。不幸的是，就在落成的前一年，梁思成已駕鶴西去，紀念堂成為先生的最後作品。</p>
<p>2010年，日本奈良將迎來遷都1300年紀念，在日中友好協會和中華文化發展基金會共同努力下，為「古都恩人」梁思成在奈良樹立銅像列為主要慶典活動之一。因為梁先生與揚州的特殊淵源，組委會宣佈還將在揚州鑒真紀念堂樹立梁思成紀念銅像。</p>
<p>在揚州與奈良正式締結友好城市的2010年，鑒真坐像30年後再次回揚探親的2010年，梁先生「來到」揚州，我們相信，他是為見證揚州與奈良綿延千年友好交往長遠流傳。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-579" title="W020100508373461401832" src="http://www.eegoo.hk/wp-content/uploads/2010/05/W020100508373461401832.jpg" alt="W020100508373461401832" width="300" height="358" /></p>
<p>對奈良來說：一城兩恩人</p>
<p>奈良是日本著名的歷史古都，被日本人稱為「精神故鄉」，是日本文化的搖籃。如果你從中國來，他們會很熱情地接待你，因為對於奈良這座城市來說，她有兩位來自中國的恩人，一位是文化恩人鑒真大師，一位是城市恩人梁思成。</p>
<p>「在奈良人的心目中，揚州與奈良有著割捨不斷的深厚情誼和淵源。」鑒真研究學者許鳳儀先生介紹說，大師生活的年代，是盛唐天寶年間，正是中國封建社會經濟、文化、藝術發達的盛世，是李白醉臥長安、王維夔州行吟、吳道子入蜀畫景、楊惠之佛堂塑壁的時代。中國的建築經過長期的歷史發展已經成熟，成為唐代文化的一個構成部分。就在這個時代，大師東渡弘法，和一眾弟子以堅韌不拔的精神，衝破重重障礙，六次東渡終抵日本，為中日兩國人民結下千年善緣，積下無量功德。在建築和造像方面，他和他的弟子們營造的唐招提寺不僅是日本建築遺產中的重要文物，也是研究唐代中國建築的重要參考實例。</p>
